Her kan du se, hvilke virksomheder der har samlet mest ind til årets #FodboldtrøjeFredag, men husk: Uanset hvem der fører, tæller alle bidrag!
Hver eneste donation gør en forskel og bringer os tættere på målet om, at ingen børn skal dø af kræft, og at alle skal overleve til et liv uden senfølger.
Støt din favoritvirksomhed, hep på fællesskabet, og vær med til at skabe noget stort – sammen kan vi gøre en verden til forskel.
Hver eneste donation gør en forskel og bringer os tættere på målet om, at ingen børn skal dø af kræft, og at alle skal overleve til et liv uden senfølger.
Støt din favoritvirksomhed, hep på fællesskabet, og vær med til at skabe noget stort – sammen kan vi gøre en verden til forskel.
6,787,137 kr.
Collected
968
Fundraisers
36,466
Donations
Leaderboard
| Rank | Fundraiser Name | Donations | Amount raised | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beierholm | 607 | 233,255 kr. | ||
| 2 | NRGi | 626 | 228,942 kr. | ||
| 3 | ISS FACILITY SERVICE BYGST | 3,154 | 125,930 kr. | ||
| 4 | Danske Bank | 834 | 93,350 kr. | ||
| 5 | Veo Technologies | 109 | 80,200 kr. | ||
| 6 | AL Sydbanks medarbejdere | 228 | 77,829 kr. | ||
| 7 | Bunker Holding | 57 | 74,622 kr. | ||
| 8 | Clever | 278 | 68,000 kr. | ||
| 9 | BDO Danmark | 41 | 61,500 kr. | ||
| 10 | STARK Danmark | 191 | 58,429 kr. | ||
